Tässä hiukan omistajia...
Osakkeita
%
Muutos
%
1. Solidium Oy 318 329 000 0,00 0 0
2. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 192 883 000 0,00 0 0
3. OP-Henkivakuutus Oy 98 121 612 0,00 0 0
4. Nordea Bank Ab (Publ) 96 264 522 0,00 0 0
5. Mandatum Life 91 883 142 0,00 0 0
6. Perä Pekka Heikki Juhani 74 603 895 0,00 0 0
7. Yleisradion Eläkesäätiö S.r. 35 497 413 0,00 0 0
8. Apteekkien Eläkekassa 26 881 196 0,00 0 0
9. Pohjola Vakuutus Oy 24 404 471 0,00 0 0
10. Uusitalo Ilmari August 18 428 129 0,00 0 0
11. Kontino Invest Oy 17 079 081 0,00 0 0
12. Paperiliitto R.Y. 12 424 094 0,00 0 0
13. Norilsk Nickel Holdings (Cyprus) Ltd 12 173 770 0,00 0 0
14. Aho Seppo Matias 11 549 741 0,00 0 0
15. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 10 897 352 0,00 0 0
16. Jukarainen Jaakko Tapio 9 600 427 0,00 0 0
17. Metallityovaen Liitto Ry 9 419 893 0,00 0 0
18. Thominvest Oy 8 874 353 0,00 0 0
19. Liedon Säästöpankki 8 874 353 0,00 0 0
20. Riihiaho Juho Samuli 8 275 646 0,00 0 0
21. Evli Pankki Oyj 7 372 591 0,00 0 0
22. Umo Capital Oy 6 720 298 0,00 0 0
23. Gerako Oy 6 718 765 0,00 0 0
24. Niskanen Kari Olavi 6 005 000 0,00 0 0
25. La Capitale Oy 5 324 612 0,00 0 0
26. Jouluapu Oy 5 295 000 0,00 0 0
27. Oinonen Markku Tapio 5 101 092 0,00 0 0
28. Sundholm Göran 5 000 649 0,00 0 0
29. Jyrki Hallikainen 5 000 000 0,00 0 0
30. Wallenius Timo Kalervo 4 966 585 0,00 0 0
31. Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 4 720 905 0,00 0 0
32. Perä Heikki 4 680 000 0,00 0 0
33. Megaggio Oy 4 679 247 0,00 0 0
34. Ovaskainen Osmo Armas 4 662 549 0,00 0 0
35. Suupohjan Osuuspankki 4 486 176 0,00 0 0
36. Swiss Life Luxembourg Sa 4 160 671 0,00 0 0
37. Karkkainen Teemu Ahti Antero 4 000 000 0,00 0 0
38. Kontinon Yhteiseläkesäätiö OS B /Te 3 840 171 0,00 0 0
39. Kontino Finance Oy 3 840 170 0,00 0 0
40. Osuuspankki Isojoen 3 840 170 0,00 0 0
41. Yksityismetsätalouden eläkekassa Verso 3 815 971 0,00 0 0
42. Proxis Oy 3 657 440 0,00 0 0
43. Isotalus Vilho Vesa Mikael 3 637 562 0,00 0 0
44. Laurinlahden Kontio Oy 3 384 302 0,00 0 0
45. Sarre Tapio 3 199 880 0,00 0 0
46. Haanpää Jouni 3 129 023 0,00 0 0
47. Turunen Mauno Sakari 3 000 000 0,00 0 0
48. Oma Säästöpankki Oy 2 880 128 0,00 0 0
49. Perä Anne-Kristiina Hannele 2 713 900 0,00 0 0
50. Muuttomiehet K Niskanen Oy 2 691 905 0,00 0
t. MK