En löytänyt omista taulukoista 4E2:tä, vain 4E1:n, josta Leikko jo kertoikin.
4-sarjan neuloja
Neula 10 20 30 40 50 X Y
4DH7 2,518 2,518 2,386 2,098 1,790 50,3 23,0
4E1 2,515 2,515 2,345 2,127 1,924 50,3 28,0
4J11 2,512 2,506 2,188 1,776 41,5 21,3
4J13 2,513 2,513 2,230 1,800 1,400 50,2 24,0
4L6 2,515 2,515 2,178 1,660 1,190 50,3 24,5
X = neulan pituus.
Y = mitta ylhäältä, josta kartio alkaa.
Y = mitta ylhäältä, jossa neula kapenee, mutta jatkuu vielä suorana.
10,20,30.. = neulan halkaisija kunkin mitan kohdalta neulan yläpäästä mitattuna.